Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 271 139 132
4 10 s/d 14 Tah 556 292 264
5 15 s/d 19 Tahun 613 307 306
6 20 s/d 24 Tahun 658 326 332
7 25 s/d 29 Tahun 545 299 246
8 30 s/d 34 Tahun 521 260 261
9 35 s/d 39 Tahun 429 208 221
10 40 s/d 44 Tahun 443 237 206
11 45 s/d 49 Tahun 447 224 223
12 50 s/d 54 Tahun 405 212 193
13 55 s/d 59 Tahun 290 145 145
14 60 s/d 64 Tahun 218 113 105
15 65 s/d 69 Tahun 185 94 91
16 70 s/d 74 Tahun 136 68 68
17 Diatas 75 Tahun 243 122 121
TOTAL 5952 100% 3039 0 2913 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI