Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 208 | 104 | 104 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 543 | 285 | 258 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 596 | 298 | 298 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 661 | 334 | 327 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 581 | 302 | 279 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 510 | 262 | 248 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 444 | 228 | 216 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 238 | 207 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 218 | 223 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 421 | 217 | 204 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 136 | 150 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 134 | 112 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 94 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 70 | 61 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 257 | 126 | 131 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










