Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 194 | 96 | 98 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 537 | 282 | 255 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 608 | 304 | 304 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 657 | 331 | 326 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 581 | 304 | 277 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 510 | 262 | 248 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 444 | 231 | 213 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 449 | 237 | 212 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 441 | 216 | 225 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 419 | 215 | 204 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 144 | 148 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 131 | 114 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 94 | 98 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 72 | 58 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 261 | 127 | 134 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









