Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2225 | 37.38% | 1204 | 20.23% | 1021 | 17.15% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 2107 | 35.40% | 1092 | 18.35% | 1015 | 17.05% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 561 | 9.43% | 281 | 4.72% | 280 | 4.70% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 365 | 6.13% | 213 | 3.58% | 152 | 2.55% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 264 | 4.44% | 0 | 0.00% | 264 | 4.44% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 177 | 2.97% | 103 | 1.73% | 74 | 1.24% |
7 | WIRASWASTA | 104 | 1.75% | 65 | 1.09% | 39 | 0.66% |
8 | PEDAGANG | 44 | 0.74% | 5 | 0.08% | 39 | 0.66% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 0.49% | 24 | 0.40% | 5 | 0.08% |
10 | LAINNYA | 21 | 0.35% | 14 | 0.24% | 7 | 0.12% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 0.25% | 9 | 0.15% | 6 | 0.10% |
12 | TRANSPORTASI | 10 | 0.17% | 10 | 0.17% | 0 | 0.00% |
13 | SOPIR | 8 | 0.13% | 8 | 0.13% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 6 | 0.10% | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% |
15 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.10% | 2 | 0.03% | 4 | 0.07% |
16 | GURU | 4 | 0.07% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
17 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% | 3 | 0.05% |
18 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 51.06% | 2913 | 48.94% |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |