Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2225 37.38% 1204 20.23% 1021 17.15%
2 PETANI/PERKEBUNAN 2107 35.40% 1092 18.35% 1015 17.05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 561 9.43% 281 4.72% 280 4.70%
4 KARYAWAN SWASTA 365 6.13% 213 3.58% 152 2.55%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 264 4.44% 0 0.00% 264 4.44%
6 BURUH HARIAN LEPAS 177 2.97% 103 1.73% 74 1.24%
7 WIRASWASTA 104 1.75% 65 1.09% 39 0.66%
8 PEDAGANG 44 0.74% 5 0.08% 39 0.66%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 0.49% 24 0.40% 5 0.08%
10 LAINNYA 21 0.35% 14 0.24% 7 0.12%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0.25% 9 0.15% 6 0.10%
12 TRANSPORTASI 10 0.17% 10 0.17% 0 0.00%
13 SOPIR 8 0.13% 8 0.13% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 6 0.10% 5 0.08% 1 0.02%
15 KARYAWAN HONORER 6 0.10% 2 0.03% 4 0.07%
16 GURU 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
17 TUKANG JAHIT 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 PERDAGANGAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5952 100% 3039 51.06% 2913 48.94%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI