Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2704 45.43% 1290 21.67% 1414 23.76%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1727 29.02% 891 14.97% 836 14.05%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 576 9.68% 304 5.11% 272 4.57%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 458 7.69% 305 5.12% 153 2.57%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 405 6.80% 193 3.24% 212 3.56%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 48 0.81% 34 0.57% 14 0.24%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 27 0.45% 19 0.32% 8 0.13%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 15 0.25% 10 0.17% 5 0.08%
9 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5952 100% 3039 51.06% 2913 48.94%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI