Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 96 | 96 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 529 | 276 | 253 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 609 | 309 | 300 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 324 | 324 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 590 | 306 | 284 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 507 | 260 | 247 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 233 | 209 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 227 | 205 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 221 | 230 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 417 | 214 | 203 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 140 | 146 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 137 | 110 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 92 | 105 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 75 | 52 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 286 | 136 | 150 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








