Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 308 | 157 | 151 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 565 | 297 | 268 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 625 | 316 | 309 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 322 | 327 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 537 | 285 | 252 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 508 | 262 | 246 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 431 | 208 | 223 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 235 | 211 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 217 | 214 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 221 | 204 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 283 | 142 | 141 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 116 | 102 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 93 | 84 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 57 | 71 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 229 | 118 | 111 | |||
TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |