Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 76 | 78 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 530 | 279 | 251 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 607 | 305 | 302 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 657 | 332 | 325 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 596 | 306 | 290 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 495 | 252 | 243 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 453 | 239 | 214 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 231 | 208 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 223 | 232 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 211 | 200 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 149 | 151 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 139 | 111 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 93 | 107 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 75 | 52 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 286 | 136 | 150 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









