Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5854 | 98.35% | 2994 | 50.30% | 2860 | 48.05% |
2 | O | 43 | 0.72% | 22 | 0.37% | 21 | 0.35% |
3 | A | 28 | 0.47% | 14 | 0.24% | 14 | 0.24% |
4 | B | 24 | 0.40% | 10 | 0.17% | 14 | 0.24% |
5 | AB | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% | 4 | 0.07% |
6 | O- | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 51.06% | 2913 | 48.94% |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |