Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 199 | 98 | 101 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 541 | 285 | 256 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 602 | 301 | 301 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 658 | 330 | 328 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 580 | 304 | 276 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 263 | 249 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 445 | 232 | 213 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 235 | 211 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 215 | 223 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 219 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 287 | 140 | 147 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 133 | 115 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 95 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 70 | 58 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 260 | 126 | 134 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











