Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 248 | 126 | 122 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 548 | 289 | 259 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 614 | 308 | 306 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 320 | 329 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 562 | 303 | 259 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 523 | 267 | 256 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 427 | 210 | 217 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 444 | 236 | 208 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 225 | 223 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 215 | 201 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 284 | 141 | 143 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 119 | 109 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 95 | 93 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 69 | 66 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 246 | 123 | 123 | |||
TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |