Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 128 | 127 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 553 | 295 | 258 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 614 | 306 | 308 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 655 | 325 | 330 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 552 | 300 | 252 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 523 | 264 | 259 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 422 | 207 | 215 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 448 | 239 | 209 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 447 | 223 | 224 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 213 | 199 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 289 | 146 | 143 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 223 | 114 | 109 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 94 | 92 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 69 | 66 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 246 | 123 | 123 | |||
TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |