Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 143 | 69 | 74 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 518 | 274 | 244 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 605 | 310 | 295 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 664 | 329 | 335 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 591 | 301 | 290 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 504 | 261 | 243 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 450 | 237 | 213 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 221 | 211 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 236 | 222 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 209 | 205 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 310 | 153 | 157 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 142 | 113 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 88 | 107 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 79 | 53 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 289 | 137 | 152 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









