Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 177 | 88 | 89 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 531 | 278 | 253 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 607 | 308 | 299 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 649 | 325 | 324 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 591 | 305 | 286 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 504 | 258 | 246 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 449 | 235 | 214 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 436 | 231 | 205 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 219 | 231 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 416 | 215 | 201 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 143 | 149 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 138 | 109 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 92 | 106 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 75 | 52 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 286 | 136 | 150 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









