Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 284 145 139
4 10 s/d 14 Tah 560 294 266
5 15 s/d 19 Tahun 616 312 304
6 20 s/d 24 Tahun 656 326 330
7 25 s/d 29 Tahun 542 290 252
8 30 s/d 34 Tahun 512 260 252
9 35 s/d 39 Tahun 427 206 221
10 40 s/d 44 Tahun 447 238 209
11 45 s/d 49 Tahun 443 222 221
12 50 s/d 54 Tahun 413 219 194
13 55 s/d 59 Tahun 280 138 142
14 60 s/d 64 Tahun 218 114 104
15 65 s/d 69 Tahun 183 92 91
16 70 s/d 74 Tahun 136 68 68
17 Diatas 75 Tahun 243 122 121
TOTAL 5952 100% 3039 0 2913 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI