Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 243 124 119
4 10 s/d 14 Tah 545 286 259
5 15 s/d 19 Tahun 610 309 301
6 20 s/d 24 Tahun 654 321 333
7 25 s/d 29 Tahun 562 302 260
8 30 s/d 34 Tahun 520 266 254
9 35 s/d 39 Tahun 427 212 215
10 40 s/d 44 Tahun 444 237 207
11 45 s/d 49 Tahun 444 220 224
12 50 s/d 54 Tahun 419 217 202
13 55 s/d 59 Tahun 288 142 146
14 60 s/d 64 Tahun 229 122 107
15 65 s/d 69 Tahun 188 92 96
16 70 s/d 74 Tahun 132 71 61
17 Diatas 75 Tahun 255 125 130
TOTAL 5952 100% 3039 0 2913 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI