Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 100 | 103 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 543 | 286 | 257 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 299 | 300 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 658 | 332 | 326 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 579 | 301 | 278 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 511 | 264 | 247 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 446 | 231 | 215 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 447 | 237 | 210 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 438 | 216 | 222 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 425 | 219 | 206 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 285 | 137 | 148 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 133 | 114 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 95 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 70 | 60 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 258 | 126 | 132 | |||
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 0 | 2913 | 0 | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











