Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 242 123 119
4 10 s/d 14 Tah 542 285 257
5 15 s/d 19 Tahun 612 309 303
6 20 s/d 24 Tahun 655 322 333
7 25 s/d 29 Tahun 563 303 260
8 30 s/d 34 Tahun 516 262 254
9 35 s/d 39 Tahun 430 216 214
10 40 s/d 44 Tahun 443 236 207
11 45 s/d 49 Tahun 444 220 224
12 50 s/d 54 Tahun 420 218 202
13 55 s/d 59 Tahun 289 142 147
14 60 s/d 64 Tahun 228 121 107
15 65 s/d 69 Tahun 189 93 96
16 70 s/d 74 Tahun 131 71 60
17 Diatas 75 Tahun 256 125 131
TOTAL 5952 100% 3039 0 2913 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI