Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 364 183 181
4 10 s/d 14 Tah 589 309 280
5 15 s/d 19 Tahun 604 309 295
6 20 s/d 24 Tahun 673 326 347
7 25 s/d 29 Tahun 522 291 231
8 30 s/d 34 Tahun 489 246 243
9 35 s/d 39 Tahun 448 218 230
10 40 s/d 44 Tahun 454 235 219
11 45 s/d 49 Tahun 407 211 196
12 50 s/d 54 Tahun 406 204 202
13 55 s/d 59 Tahun 271 145 126
14 60 s/d 64 Tahun 212 106 106
15 65 s/d 69 Tahun 175 94 81
16 70 s/d 74 Tahun 126 57 69
17 Diatas 75 Tahun 220 112 108
TOTAL 5960 100% 3046 0 2914 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI