Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 399 204 195
4 10 s/d 14 Tah 590 304 286
5 15 s/d 19 Tahun 613 314 299
6 20 s/d 24 Tahun 656 323 333
7 25 s/d 29 Tahun 535 291 244
8 30 s/d 34 Tahun 476 240 236
9 35 s/d 39 Tahun 446 221 225
10 40 s/d 44 Tahun 461 239 222
11 45 s/d 49 Tahun 405 208 197
12 50 s/d 54 Tahun 401 200 201
13 55 s/d 59 Tahun 277 152 125
14 60 s/d 64 Tahun 206 103 103
15 65 s/d 69 Tahun 166 89 77
16 70 s/d 74 Tahun 122 50 72
17 Diatas 75 Tahun 207 108 99
TOTAL 5960 100% 3046 0 2914 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI