Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0 | 7 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 467 | 241 | 226 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 599 | 311 | 288 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 614 | 313 | 301 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 323 | 325 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 525 | 283 | 242 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 229 | 234 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 434 | 218 | 216 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 480 | 249 | 231 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 200 | 199 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 376 | 196 | 180 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 271 | 145 | 126 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 198 | 97 | 101 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 84 | 73 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 50 | 70 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 202 | 107 | 95 | |||
TOTAL | 5960 | 100% | 3046 | 0 | 2914 | 0 |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |