Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 24 | 37 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 508 | 267 | 241 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 601 | 314 | 287 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 655 | 327 | 328 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 600 | 299 | 301 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 524 | 280 | 244 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 460 | 238 | 222 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 423 | 210 | 213 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 477 | 246 | 231 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 200 | 199 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 181 | 169 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 145 | 119 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 84 | 101 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 89 | 64 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 46 | 71 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 183 | 96 | 87 | |||
TOTAL | 5960 | 100% | 3046 | 0 | 2914 | 0 |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMASANGAN BALIHO LAPORAN REALISASI APBDESA TA 2021 DAN APBDESA TA 2022
- MUSREMBANGDES PENETAPAN PERENCANAAN MUSYAWARAH DESA TAHUN 2022
- Hasil pelaksanaan vaksinisasi
- PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL TAHUN 2021 DESA DEPEHA
- Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) oleh Polres Buleleng di Desa Depeha
- vaksinisasi di desa depeha
- Pelatihan serta Pembentukan Kelompok Relawan SDGs Desa Depeha