Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2898 | 48.69% | 1560 | 26.21% | 1338 | 22.48% |
| 2 | KAWIN | 2877 | 48.34% | 1433 | 24.08% | 1444 | 24.26% |
| 3 | CERAI MATI | 145 | 2.44% | 36 | 0.60% | 109 | 1.83% |
| 4 | CERAI HIDUP | 40 | 0.67% | 17 | 0.29% | 23 | 0.39% |
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 51.06% | 2913 | 48.94% | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










