Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2704 | 45.43% | 1290 | 21.67% | 1414 | 23.76% |
| 2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1727 | 29.02% | 891 | 14.97% | 836 | 14.05% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 576 | 9.68% | 304 | 5.11% | 272 | 4.57% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 456 | 7.66% | 304 | 5.11% | 152 | 2.55% |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 405 | 6.80% | 193 | 3.24% | 212 | 3.56% |
| 6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 0.84% | 35 | 0.59% | 15 | 0.25% |
| 7 | DIPLOMA I / II | 27 | 0.45% | 19 | 0.32% | 8 | 0.13% |
| 8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0.25% | 10 | 0.17% | 5 | 0.08% |
| 9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 51.06% | 2913 | 48.94% | |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










