Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10 | 0.17% | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% |
2 | KRISTEN | 6 | 0.10% | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 5944 | 99.87% | 3038 | 51.04% | 2906 | 48.82% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5952 | 100% | 3039 | 51.06% | 2913 | 48.94% |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |