Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10 0.17% 5 0.08% 5 0.08%
2 KRISTEN 6 0.10% 3 0.05% 3 0.05%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 5944 99.73% 3038 50.97% 2906 48.76%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5960 100% 3046 51.11% 2914 48.89%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI