Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BINGIN I MADE ARMAWAN 0 264 999 517 482
2 BANJAR DINAS DANGIN PURA I MADE LANANG ADI ARTANA 0 249 905 452 453
3 BANJAR DINAS DAUH PURA I GEDE SUBRATA 0 255 926 471 455
4 BANJAR DINAS PENGUBUGAN I MADE SUKRAKA 0 352 1283 643 640
5 BANJAR DINAS SANGGLUNG I KETUT SUARSANA 0 248 890 456 434
6 BANJAR DINAS SEGANTI GEDE TUNJUNG SUTRA ADNYANA 0 253 949 500 449
TOTAL 0 1621 5952 3039 2913

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI