Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BINGIN | I MADE ARMAWAN | 0 | 265 | 1000 | 518 | 482 |
2 | BANJAR DINAS DANGIN PURA | GEDE BARAS ARIANTO | 0 | 250 | 906 | 453 | 453 |
3 | BANJAR DINAS DAUH PURA | I GEDE SUBRATA | 0 | 257 | 928 | 473 | 455 |
4 | BANJAR DINAS PENGUBUGAN | I KETUT WIDIASCA | 0 | 354 | 1285 | 645 | 640 |
5 | BANJAR DINAS SANGGLUNG | I KETUT SUARSANA | 0 | 248 | 891 | 456 | 435 |
6 | BANJAR DINAS SEGANTI | I GEDE SRINYARNYA | 0 | 254 | 950 | 501 | 449 |
TOTAL | 0 | 1628 | 5960 | 3046 | 2914 |
Lokasi Depeha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS SEGANTI
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS PENGUBUGAN
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS DAUH PURA
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS BINGIN
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS SANGGLUNG
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS DANGIN PURA
- POSYANDU DESA DEPEHA BANJAR DINAS SEGANTI