Arsip Konten Situs Web Depeha
1 | 03/09/2025 | POSYANDU PENGUBUGAN, |
2 | 03/09/2025 | POSYANDU DANGIN PURA, |
3 | 03/09/2025 | POSYANDU SANGGLUNG, |
4 | 03/09/2025 | POSYANDU SEGANTI, |
5 | 03/09/2025 | POSYANDU BINGIN, |
6 | 03/09/2025 | POSYANDU DAUH PURA, |
7 | 12/08/2025 | POSYANDU SEGANTI, |
8 | 12/08/2025 | POSYANDU DAUH PURA, |
9 | 12/08/2025 | POSYANDU BINGIN, |
10 | 15/04/2025 | POSYANDU SEGANTI, |
11 | 15/04/2025 | POSYANDU SANGGLUNG, |
12 | 15/04/2025 | POSYANDU PENGUBUGAN, |
13 | 15/04/2025 | POSYANDU DANGIN PURA, |
14 | 10/04/2025 | Peninjauan Lokasi TMMD di Desa Depeha, |
15 | 24/02/2025 | MEDIASI PERKELAHIAN ANTARA WARGA DESA DEPEHA DENGAN WARGA DARI DESA JEMPANANG, kEC KINTAMANI, |
16 | 24/02/2025 | SELAMAT ATAS PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG, |
17 | 10/12/2024 | TANAH LONGSOR DI BANJAR DINAS BINGIN, |
18 | 04/12/2024 | POSYANDU SANGGLUNG, |
19 | 04/12/2024 | POSYANDU BINGIN, |
20 | 04/12/2024 | POSYANDU PENGUBUGAN, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |