Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2704 45.37% 1290 21.64% 1414 23.72%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1727 28.98% 891 14.95% 836 14.03%
3 SLTP/SEDERAJAT 576 9.66% 304 5.10% 272 4.56%
4 SLTA / SEDERAJAT 458 7.68% 305 5.12% 153 2.57%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 405 6.80% 193 3.24% 212 3.56%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 48 0.81% 34 0.57% 14 0.23%
7 DIPLOMA I / II 27 0.45% 19 0.32% 8 0.13%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 15 0.25% 10 0.17% 5 0.08%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5960 100% 3046 51.11% 2914 48.89%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI