Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2225 37.33% 1204 20.20% 1021 17.13%
2 PETANI/PERKEBUNAN 2107 35.35% 1092 18.32% 1015 17.03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 561 9.41% 281 4.71% 280 4.70%
4 KARYAWAN SWASTA 366 6.14% 213 3.57% 153 2.57%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 264 4.43% 0 0.00% 264 4.43%
6 BURUH HARIAN LEPAS 177 2.97% 103 1.73% 74 1.24%
7 WIRASWASTA 104 1.74% 65 1.09% 39 0.65%
8 PEDAGANG 44 0.74% 5 0.08% 39 0.65%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0.47% 24 0.40% 4 0.07%
10 LAINNYA 21 0.35% 14 0.23% 7 0.12%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 0.25% 9 0.15% 6 0.10%
12 TRANSPORTASI 10 0.17% 10 0.17% 0 0.00%
13 SOPIR 8 0.13% 8 0.13% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 6 0.10% 5 0.08% 1 0.02%
15 KARYAWAN HONORER 6 0.10% 2 0.03% 4 0.07%
16 GURU 4 0.07% 2 0.03% 2 0.03%
17 TUKANG JAHIT 4 0.07% 1 0.02% 3 0.05%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
19 PERDAGANGAN 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
20 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
22 TUKANG KAYU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
23 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
24 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5960 100% 3046 51.11% 2914 48.89%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Depeha

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM

KALENDER BALI